統計・臨床指標
DPCデータに基づく「病院情報の公表」
患者数等
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
延患者数 (入院) |
118,473人 | 119,132人 | 132,652人 | 128,355人 | 132,355人 | 136,570人 |
日平均患者数(入院) | 324.6人 | 326.4人 | 362.4人 | 351.7人 | 362.6人 | 374.2人 |
延患者数 (外来) |
181,055人 | 174,415人 | 185,827人 | 186,784人 | 187,992人 | 192,525人 |
日平均患者数 | 751.3人 | 717.8人 | 771.1人 | 768.7人 | 773.6人 | 795.6人 |
病床利用率 | 75.5% | 75.9% | 84.5% | 78.1% | 80.6% | 83.1% |
平均在院日数 | 9.2日 | 9.7日 | 9.4日 | 9.4日 | 10.0日 | 10.4日 |
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|
延患者数 (入院) |
128,355人 | 132,355人 | 136,570人 |
日平均患者数(入院) | 351.7人 | 362.6人 | 374.2人 |
延患者数 (外来) |
186,784人 | 187,992人 | 192,525人 |
日平均患者数 | 768.7人 | 773.6人 | 795.6人 |
病床利用率 | 78.1% | 80.6% | 83.1% |
平均在院日数 | 9.4日 | 10.0日 | 10.4日 |
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|
延患者数 (入院) |
118,473人 | 119,132人 | 132,652人 |
日平均患者数(入院) | 324.6人 | 326.4人 | 362.4人 |
延患者数 (外来) |
181,055人 | 174,415人 | 185,827人 |
日平均患者数 | 751.3人 | 717.8人 | 771.1人 |
病床利用率 | 75.5% | 75.9% | 84.5% |
平均在院日数 | 9.2日 | 9.7日 | 9.4日 |
紹介患者等
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
紹介患者数 | 10,828人 | 9,617人 | 10,721人 | 10,628人 | 10,456人 | 10,473人 |
紹介率 | 74.9% | 74.4% | 76.2% | 75.7% | 73.7% | 71.7% |
逆紹介患者数 | 10,544人 | 9,658人 | 11,044人 | 10,976人 | 10,948人 | 10,050人 |
逆紹介率 | 73.0% | 74.7% | 78.5% | 78.2% | 77.2% | 68.8% |
救急患者取扱い
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間内 | 入院 | 1,620人 | 1,563人 | 1,699人 | 1,647人 | 1,580人 | 1,534人 |
外来 | 971人 | 836人 | 1,245人 | 1,265人 | 1,275人 | 1,408人 | |
時間外 | 入院 | 983人 | 982人 | 1,126人 | 1,080人 | 1,158人 | 1,070人 |
外来 | 1,195人 | 1,116人 | 1,554人 | 1,667人 | 1,933人 | 2,187人 | |
深夜 | 入院 | 448人 | 430人 | 525人 | 585人 | 603人 | 518人 |
外来 | 582人 | 547人 | 862人 | 1,183人 | 1,126人 | 1,275人 | |
小計 | 入院 | 3,051人 | 2,975人 | 3,350人 | 3,312人 | 3,341人 | 3,122人 |
外来 | 2,748人 | 2,499人 | 3,661人 | 4,115人 | 4,334人 | 4,870人 | |
合計 | 入外計 | 5,799人 | 5,474人 | 7,011人 | 7,427人 | 7,675人 | 7,992人 |
救急車応需率年次推移
目標:95%
年 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 75 | 71 | 75 | 73 | 80 | 84 |
年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 87 | 89 | 91 | 90 | 87 | 88 |
目標:95%
年 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 75 | 71 | 75 | 73 | 80 | 84 |
年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 87 | 89 | 91 | 90 | 87 | 88 |
手術件数
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入院手術 | 5,816件 | 5,470件 | 6,059件 | 6,015件 | 5,836件 | 5,972件 |
外来手術 | 4,849件 | 4,447件 | 4,530件 | 3,591件 | 3,478件 | 3,522件 |
合計 | 10,665件 | 9,917件 | 10,589件 | 9,606件 | 9,314件 | 9,494件 |
分娩件数
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 316件 | 304件 | 291件 | 375件 | 422件 | 476件 |