70	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	297	4.57	4.26	0.34	*71.01						
70	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	229	3.02	3.05	0.00	*70.26						
70	循環器科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	96	3.03	3.25	0.00	70.22						
70	循環器科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	83	13.02	11.54	1.20	*68.17						
70	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	10.03	9.77	3.23	*79.65						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	109	4.34	4.55	0.00	*71.88						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	87	5.56	6.87	1.15	*65.95						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	54	15.20	15.12	1.85	*74.04						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	51	16.75	18.01	3.92	72.02						
110	外科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	42	4.00	4.42	0.00	55.98						
60	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	157	8.10	8.75	3.82	*76.17						
60	消化器科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	76	8.49	7.61	0.00	*75.91						
60	消化器科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	47	10.09	10.92	4.26	*71.21						
60	消化器科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	34	7.00	12.10	2.94	73.53						
60	消化器科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	26	9.62	11.65	3.85	74.19						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	143	3.11	2.44	0.00	*73.48						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	95	7.64	6.85	1.05	*75.23						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	67	4.51	5.22	0.00	63.72						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	47	7.09	7.75	0.00	74.26						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	42	10.83	11.19	0.00	71.71						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	88	6.02	5.96	3.41	0.69						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	64	8.09	6.07	7.81	0.00						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	59	4.95	5.86	3.39	3.34						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	5.64	6.37	1.82	2.89						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	6.54	5.62	7.69	2.81						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	3.90	3.62	6.00	*41.14						
460	救急医学科	2	161070xxxxx1xx	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ １あり	34	9.00	8.53	14.71	49.59						
460	救急医学科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	3.57	8.38	4.76	*38.19						
460	救急医学科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	9.76	9.88	29.41	66.82						
460	救急医学科	5	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	8.75	6.60	37.50	*70.31						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	39	19.56	19.61	0.00	*79.44						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	35	17.40	9.62	2.86	65.83						
480	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	32	17.50	12.88	0.00	72.50						
480	血液内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	30	23.23	16.12	0.00	73.67						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	25	25.12	29.83	0.00	73.16						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	45	13.49	13.81	6.67	*73.31						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	12.00	11.49	4.00	*61.28						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	24	16.46	19.94	0.00	60.88						
410	腎臓内科	4	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	19	21.89	24.61	5.26	58.79						
410	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	15	4.07	6.44	0.00	56.13						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	74	25.00	25.50	58.11	*78.09						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	26	4.77	4.76	0.00	50.15						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	17	17.94	18.32	5.88	43.88						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	13	14.15	19.34	30.77	61.92						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷　その他の手術あり	11	7.45	8.90	0.00	52.18						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	55	9.24	9.34	0.00	33.65						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	36	9.56	9.23	0.00	48.03						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	30	4.53	2.96	0.00	41.77						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	26	2.19	2.43	0.00	35.73						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	15	25.47	20.10	40.00	33.53						
10	内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	4.32	2.98	0.00	74.77						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	14	18.57	20.60	14.29	*85.64						
10	内科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　A-DROP スコア2	-	-	18.22	-	-						
10	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	-	-	15.44	-	-						
10	内科	5	040110xxxxx2xx	間質性肺炎　手術・処置等２ ２あり	-	-	26.77	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	146	1.19	2.54	0.00	*74.65						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	126	1.11	4.46	0.00	*74.21						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	4.82	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.88	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	15.72	19.09	52.00	63.20						
150	脳神経外科	2	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	22	17.77	22.61	59.09	*72.14						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	17.67	15.70	50.00	*70.17						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	7.21	9.88	14.29	*80.07						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	11.17	15.57	16.67	70.58						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	32	2.03	2.82	0.00	74.13						
130	形成外科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	2.11	7.93	0.00	*71.68						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	15	2.67	3.93	0.00	39.07						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	12	3.83	4.28	0.00	46.83						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	12	9.08	7.22	0.00	76.92						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	10.55	9.89	0.00	75.09						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	12.12	9.54	0.00	48.41						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	28.25	-	-						
160	呼吸器外科	4	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.48	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	8.33	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	69	7.61	9.88	1.45	*67.16						
610	乳腺甲状腺外科	2	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	15	4.53	4.00	0.00	46.87						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	14	4.57	5.64	0.00	61.50						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.59	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	180050xx97x0xx	その他の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	10.65	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	14	12.21	10.42	0.00	*74.93						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	14	2.14	2.61	0.00	71.93						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	13	18.92	21.53	0.00	70.00						
170	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	8.11	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	-	-	27.58	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	33	3.00	2.75	0.00	4.48						
180	小児外科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.63	-	-						
180	小児外科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	-	-	8.02	-	-						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	-	-	6.86	-	-						
180	小児外科	5	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	2.97	-	-						
